〒130-0005
東京都墨田区東駒形4-19-12
TEL03-3624-6866
製造工程のご紹介 |
ロット | 使用冶工具 | 備考 | 画像 | |
1:成形加工(成形課) | 全数 | 成形機 | 成形機で射出成形 射出圧力や射出スピード,そして型締め時間や冷却時間といった詳細な設定から更に精度を継続して出せるように日々励んでいます |
|
2:寸法チェック(成形課) | 1ショット | 顕微鏡 | 成形現場の顕微鏡で外観確認 試作を成形後、外観的なチェックを成形現場にて行います 品質管理課にて詳細寸法を検査した上で、連続成形に入ります ※連続成形の際には4時間毎に行われサンプルが採取されます |
|
3:試打確認(品質管理課) | 1ショット | 3次元画像測定機 | 工場顕微鏡にて測定ポイントを計測 お客様からご指定を頂いた管理ポイントを測定し、1/1000mmの寸法測定を実施しています。 ※試作の時だけでなく毎朝欠かさず1ショット全てを測定しています |
|
4:流し検査(品質管理課) | 全数 | 拡大鏡 | 検査員が全数を目視検査 毎日250万個の細かい製品を検査員5人体制にて全数目視検査しています 朝から夕方まで熟練の目が不良品を逃さぬよう見張ります |
|
5:二次処理(品質管理課) | 仕様による | イオン投射機 水洗い処理 タンブラー処理 バレル処理 |
ご要望に応じて二次処理を実施 |
|
6:出荷検査(品質管理課) | 抜き取り | 顕微鏡 | 二次処理後の効果確認を実施 | |
7:テフロン処理 | 仕様による | 外注加工 | テフロン処理をご要望に応じて実施 | 写真なし |
8:イオン投射 | 仕様による | イオン投射機 | テフロン処理後にイオン投射を実施 ほこりやカスの除去用いるだけでなく、製品に帯電しないようにこのような機械を取り入れております |
|
9:受入検査 | 抜き取り | 顕微鏡 | 出荷前の最終確認 | |
10:計量、出荷 | 全数 | 計量器 | 計量器にて指定ロットにまとめ、出荷 ISO9001に基づき、定期的な校正を受けた計量器を用います 重量や容積に応じた段ボールを用意します。特殊仕様にも応じます。 |
〒130-0005
東京都墨田区東駒形4-19-12
TEL 03-3624-6866
FAX 03-3624-6874